.lp{font-family:Arial,sans-serif;max-width:1400px;margin:auto;color:#10243a}.lp .hero{background:#082a4a;color:#fff;padding:30px;border-radius:18px}.lp h1{font-size:46px;margin:8px 0}.lp h2{margin-top:34px;color:#082a4a}.lp .note{background:#edf8fc;border-left:5px solid #1ba6d2;padding:12px 14px}.lp .w{overflow:auto}.lp table{width:100%;border-collapse:collapse;min-width:760px}.lp th{background:#082a4a;color:#fff;padding:10px;text-align:left}.lp td{padding:9px;border-bottom:1px solid #e3e9ef}.lp .a{font-weight:700}.lp .p{font-weight:700;white-space:nowrap}.lp .b{display:inline-block;background:#1ba6d2;color:#fff!important;text-decoration:none;padding:8px 10px;border-radius:8px;font-weight:700;font-size:12px;white-space:nowrap}.lp .choose{background:#13679b}.lp .ral{background:#d99000}.lp .mail{background:#586b7c}.lp .foot{margin-top:30px;background:#082a4a;color:#fff;padding:18px;border-radius:14px;text-align:center}
LIMAN PRO
Listino cantieri, compositi e manutenzione nautica · Prezzi netti IVA esclusa · Aggiornato 20/09/2026
Ordini: articoli semplici direttamente al carrello; varianti sulla scheda prodotto; Gelcoat con scelta RAL; articoli industriali senza scheda via e-mail.
RESINE
| Articolo | Formato | Prezzo PRO | Azione |
|---|---|---|---|
| NORESTER 8141-10 – IBC 1000 kg | IBC 1000 kg | € 2,86 | ACQUISTA ORA |
| NORESTER 8141-10 – Fusto | Fusto | € 2,99 | ACQUISTA ORA |
| NORESTER 6157 TA/TAX – serie – IBC 1000 kg | IBC 1000 kg | € 2,81 | ACQUISTA ORA |
| NORESTER 6157 TA/TAX – serie – Fusto | Fusto | € 2,94 | ACQUISTA ORA |
| FENAPOL UP 11790 A – serie – IBC 1000 kg | IBC 1000 kg | € 3,00 | ACQUISTA ORA |
| FENAPOL UP 11790 A – serie – Fusto | Fusto | € 3,13 | ACQUISTA ORA |
| NORESTER 8435 TA – serie – IBC 1000 kg | IBC 1000 kg | € 2,94 | ACQUISTA ORA |
| NORESTER 8435 TA – serie – Fusto | Fusto | € 3,06 | ACQUISTA ORA |
| NORESTER 6372 TA – serie – IBC 1000 kg | IBC 1000 kg | € 2,95 | ACQUISTA ORA |
| NORESTER 6372 TA – serie – Fusto | Fusto | € 2,95 | ACQUISTA ORA |
| NORESTER 11722 A 60 – IBC 1000 kg | IBC 1000 kg | € 3,20 | ACQUISTA ORA |
| NORESTER 11722 A 60 – Fusto | Fusto | € 3,33 | ACQUISTA ORA |
| NORESTER 11854 A – serie – IBC 1000 kg | IBC 1000 kg | € 4,50 | ACQUISTA ORA |
| NORESTER 11854 A – serie – Fusto | Fusto | € 4,63 | ACQUISTA ORA |
| NORESTER 6854 TA – serie – IBC 1000 kg | IBC 1000 kg | € 4,63 | ACQUISTA ORA |
| NORESTER 6854 TA – serie – Fusto | Fusto | € 4,75 | ACQUISTA ORA |
| NORESTER 6811 TAX 30 – IBC 1000 kg | IBC 1000 kg | € 5,63 | ACQUISTA ORA |
| NORESTER 6811 TAX 30 – Fusto | Fusto | € 5,75 | ACQUISTA ORA |
RESINE PER STAMPI E MODELLI
| Articolo | Formato | Prezzo PRO | Azione |
|---|---|---|---|
| NORESTER 6842 TA 30 – 8 x 25 kg e oltre | 8 x 25 kg e oltre | € 6,75 | ACQUISTA ORA |
| NORESTER 2050 TA 35 – 250 kg | 250 kg | € 5,15 | ACQUISTA ORA |
| NORESTER 6779 A 20 – 225 kg | 225 kg | € 7,55 | ACQUISTA ORA |
GELCOAT
| Articolo | Formato | Prezzo PRO | Azione |
|---|---|---|---|
| GELCOAT INDUSTRIALE – TOP COAT | 25 kg | VISIBILE NELLA SCHEDA RAL | ACQUISTA ORA |
| GELCOAT ISOFTALICO | 25 kg | VISIBILE NELLA SCHEDA RAL | ACQUISTA ORA |
| GELCOAT ISOFTALICO NPG | 25 kg | VISIBILE NELLA SCHEDA RAL | ACQUISTA ORA |
| GC STAMPI ISO-NPG – GC2016900 – GELCOAT PER STAMPI VERDE SPRUZZO | 25 kg | € 9,00 | ACQUISTA ORA |
PRODOTTI LASAV
| Articolo | Formato | Prezzo PRO | Azione |
|---|---|---|---|
| STUCCO POLIESTERE A SPRUZZO LASAV | 25 kg | € 5,90 | ACQUISTA ORA |
| STIK GLASS MASTICE CON FIBRE LASAV | 25 kg | € 5,90 | ACQUISTA ORA |
| TERBOND BONDER LASAV ULTRA LEGGERO | 15 kg | € 5,99 | ACQUISTA ORA |
| STUCCO METALLICO GRIGIO LASAV | 25 kg | € 4,90/kg | ACQUISTA ORA |
| STUCCO METALLICO GIALLO TE BV LASAV | 25 kg | € 4,40 | ACQUISTA ORA |
| MEKANOX CATALIZZATORE MEKP | 25 kg | € 5,20 | ACQUISTA ORA |
DISTACCANTI E AUSILIARI
| Articolo | Formato | Prezzo PRO | Azione |
|---|---|---|---|
| DISTACCANTE PER STAMPI ALCOOL POLIVINILICO BLU (PVA) | 4,5 kg | € 9,97 | ACQUISTA ORA |
| DISTACCANTE CERA TR216 HI-TEMP | 3,78 L | € 59,00 | ACQUISTA ORA |
| DISTACCANTE LIQUIDO TR-210 | 3,78 L | € 59,00 | ACQUISTA ORA |
| DISTACCANTE IN CERA TR-104 | 392 g | € 24,00 | ACQUISTA ORA |
| SOLUZIONE PARAFFINA 51/53 – SIRCA | 5 L | € 6,90 | ACQUISTA ORA |
| DILUENTE PER POLIESTERI (STIROLO) | 5 L | € 6,50 | ACQUISTA ORA |
| ACETONE PURO TRE PINI | 25 L | € 1,83 | ACQUISTA ORA |
| ACETONE PURO TRE PINI | 200 L | € 1,60 | ACQUISTA ORA |
| SOLUZIONE PARAFFINA PER RITOCCHI | 4 kg | € 6,90 | ACQUISTA ORA |
| SILICE PIROGENICA HS 200 – ADDENSANTE PER RESINE | 10 kg | € 9,90 | ACQUISTA ORA |
FIBRE E MATERIALI COMPOSITI
| Articolo | Formato | Prezzo PRO | Azione |
|---|---|---|---|
| ACCOPPIATO FIBRA DI VETRO 500/300 g/m² | 500/300 g/m² · H 125 cm · 5 m² / Rotolo 50 kg | € 2,80/kg | ACQUISTA ORA |
| ACCOPPIATO FIBRA DI VETRO 600/300 g/m² | 600/300 g/m² · H 125 cm · 5 m² / Rotolo 50 kg | € 2,80/kg | ACQUISTA ORA |
| BIASSIALE FIBRA DI VETRO 600/225 g/m² CON MAT – ±45° | ±45° · H 127 cm · 5 m² / Rotolo 55 kg | € 2,80/kg | ACQUISTA ORA |
| BIASSIALE FIBRA DI VETRO 600/225 g/m² CON MAT – 0/90° | 0/90° · H 127 cm · 5 m² / Rotolo 55 kg | € 2,80/kg | ACQUISTA ORA |
| COREMAT IN POLIESTERE 2 mm | 2 mm · vendita al m² | € 4,50/m² | ACQUISTA ORA |
| COREMAT IN POLIESTERE 3 mm | 3 mm · vendita al m² | € 5,50/m² | ACQUISTA ORA |
| COREMAT IN POLIESTERE 4 mm | 4 mm · vendita al m² | € 6,50/m² | ACQUISTA ORA |
| FIBRA DI VETRO MAT / EMAT 225 g/m² | 225 g/m² · H 125 cm · 5 m² / Rotolo intero | € 2,80/kg | ACQUISTA ORA |
| FIBRA DI VETRO MAT / EMAT 300 g/m² | 300 g/m² · H 125 cm · 5 m² / Rotolo intero | € 2,55/kg | ACQUISTA ORA |
| FIBRA DI VETRO MAT / EMAT 450 g/m² | 450 g/m² · H 125 cm · 5 m² / Rotolo intero | € 2,55/kg | ACQUISTA ORA |
| LASTRA POLIURETANO ESPANSO 2000×1000 mm – 20 mm | 2000×1000 mm · spessore 20 mm · 2 m² | € 27,60/lastra | ACQUISTA ORA |
| LASTRA POLIURETANO ESPANSO 2000×1000 mm – 30 mm | 2000×1000 mm · spessore 30 mm · 2 m² | € 36,40/lastra | ACQUISTA ORA |
| LASTRA POLIURETANO ESPANSO 2000×1000 mm – 50 mm | 2000×1000 mm · spessore 50 mm · 2 m² | € 54,00/lastra | ACQUISTA ORA |
| LASTRA POLIURETANO ESPANSO 2000×1000 mm – 80 mm | 2000×1000 mm · spessore 80 mm · 2 m² | € 80,40/lastra | ACQUISTA ORA |
| LASTRA POLIURETANO ESPANSO 2000×1000 mm – 100 mm | 2000×1000 mm · spessore 100 mm · 2 m² | € 98,00/lastra | ACQUISTA ORA |
| STUOIA WOVEN ROVING FIBRA DI VETRO 300 g/m² | 300 g/m² | € 2,50/kg | ACQUISTA ORA |
| STUOIA WOVEN ROVING FIBRA DI VETRO 500 g/m² | 500 g/m² | € 2,50/kg | ACQUISTA ORA |
| TERMANTO PVC ESPANSO QUADRETTATO P60 – 10 mm | 10 mm · lastra 1,35 m² | € 16,90/m² | ACQUISTA ORA |
| TERMANTO PVC ESPANSO QUADRETTATO P60 – 15 mm | 15 mm · lastra 1,35 m² | € 19,00/m² | ACQUISTA ORA |
| TERMANTO PVC ESPANSO QUADRETTATO P60 – 20 mm | 20 mm · lastra 1,35 m² | € 21,00/m² | ACQUISTA ORA |
| TERMANTO PVC ESPANSO QUADRETTATO P60 – 30 mm | 30 mm · lastra 1,35 m² | € 29,90/m² | ACQUISTA ORA |
| TESSUTO DISTACCANTE PEEL PLY | Vendita al m² | € 2,75/m² | ACQUISTA ORA |
| TESSUTO IBRIDO ARAMIDE / FIBRA DI VETRO 370/225 g/m² | 370/225 g/m² · H 125 cm | € 11,00/m² | ACQUISTA ORA |
| TESSUTO UNIDIREZIONALE FIBRA DI VETRO 600 g/m² | 600 g/m² · formato 5 m² | € 3,00/kg | ACQUISTA ORA |
| TESSUTO UNIDIREZIONALE FIBRA DI VETRO 1000 g/m² | 1000 g/m² · formato 5 m² | € 3,00/kg | ACQUISTA ORA |
| VELO IN FIBRA DI VETRO TIPO C 30 g/m² | 30 g/m² · H 100 cm | € 2,55/m² | ACQUISTA ORA |
Disponibilità e trasporto verificati al momento dell’ordine.